目次
スプレッド比較
FXをする上で取引コストはトレード損益に長期に取引すればするほど影響してきますよね。
まつたかも実際どこが良いのかを比較検討し自分にとっても、またページを見に来て頂いた人にとっても有益な情報を得たいのではないでしょうか。
よく比較サイトでは、ブローカーが提示している標準的なスプレッドをそのまま採用していて、本当に吟味されているのかな?という疑問点を残したまま口座開設をしたりしていると思います。
VPSサーバー上で海外FX口座の13社のスプレッドのログ採取
そこで、まつたかはお名前ドットコムのVPSサーバーを契約しているので各海外FX口座のスプレッドをログで落として比較検討したいと思いました。
但しお名前ドットコムのMT4 VPSサーバーからなので、サーバーからの距離により、各海外FXサーバーの通信容量に若干違いが影響もあるかもしれませんがスプレッド比較には問題なく実際に長期間にわたりログを取って、比較しようと思います。
ログとして採取する通貨は主要通貨とし、MT4のインジゲーターであるSpreadLogger.ex4を使用させていただき、CSVにログ採取する形です。

今回、13社の口座に18通貨と金と銀にセッティングを済ませた。
一定期間ログを取ってみようと思いますので、またブログにて報告します。
もう一契約のVPSがあるので、そちらでも違う口座を動かしてみてログを取ろうと思います。ECN口座とSTP口座をよく使われている海外FXブローカーから選択しようと思います。
これらの口座はログを採取するために口座開設またはデモ口座開設をしましたのでリアルマネーは入れていません。
実際のスプレッドログ GBPJPY
2021.10.13 14:20:37 | 0.9 | 154.774 | 0.73553 | 83.556 | 1.57155 | 1.85242 |
2021.10.13 14:20:37 | 0.8 | 154.774 | 0.73553 | 83.556 | 1.57154 | 1.85242 |
2021.10.13 14:20:38 | 0.9 | 154.774 | 0.73553 | 83.556 | 1.57153 | 1.85241 |
2021.10.13 14:20:41 | 0.9 | 154.775 | 0.73555 | 83.556 | 1.57151 | 1.85242 |
2021.10.13 14:20:43 | 0.9 | 154.774 | 0.73555 | 83.557 | 1.57151 | 1.85241 |
2021.10.13 14:20:44 | 0.9 | 154.775 | 0.73555 | 83.556 | 1.57154 | 1.85242 |
2021.10.13 14:20:44 | 0.9 | 154.774 | 0.73554 | 83.556 | 1.57155 | 1.85243 |
2021.10.13 14:20:46 | 0.9 | 154.775 | 0.73554 | 83.556 | 1.57155 | 1.85243 |
2021.10.13 14:20:46 | 0.8 | 154.77 | 0.73551 | 83.554 | 1.57155 | 1.85245 |
2021.10.13 14:20:47 | 0.6 | 154.768 | 0.7355 | 83.553 | 1.57155 | 1.85244 |
2021.10.13 14:20:47 | 0.7 | 154.769 | 0.7355 | 83.553 | 1.57155 | 1.85244 |
2021.10.13 14:20:47 | 0.6 | 154.768 | 0.7355 | 83.553 | 1.57155 | 1.85243 |
2021.10.13 14:20:48 | 0.9 | 154.763 | 0.73547 | 83.55 | 1.57161 | 1.85244 |
2021.10.13 14:20:48 | 0.9 | 154.764 | 0.73547 | 83.55 | 1.57163 | 1.85245 |
2021.10.13 14:20:48 | 0.8 | 154.764 | 0.73548 | 83.549 | 1.57164 | 1.85245 |
2021.10.13 14:20:49 | 0.8 | 154.765 | 0.73548 | 83.55 | 1.57161 | 1.85244 |
2021.10.13 14:20:49 | 0.9 | 154.766 | 0.73548 | 83.551 | 1.57162 | 1.85244 |
2021.10.13 14:20:50 | 0.9 | 154.765 | 0.73547 | 83.551 | 1.57163 | 1.85246 |
2021.10.13 14:20:50 | 0.9 | 154.764 | 0.73547 | 83.55 | 1.57163 | 1.85246 |
2021.10.13 14:20:51 | 0.8 | 154.763 | 0.73547 | 83.55 | 1.57163 | 1.85244 |
2021.10.13 14:20:51 | 0.7 | 154.763 | 0.73547 | 83.55 | 1.57163 | 1.85245 |
2021.10.13 14:20:51 | 0.8 | 154.764 | 0.73548 | 83.55 | 1.57163 | 1.85245 |
2021.10.13 14:20:53 | 0.9 | 154.767 | 0.73548 | 83.551 | 1.57161 | 1.85243 |
2021.10.13 14:20:53 | 0.8 | 154.768 | 0.73548 | 83.551 | 1.57164 | 1.85247 |
2021.10.13 14:20:53 | 0.9 | 154.768 | 0.73548 | 83.551 | 1.57162 | 1.85247 |
2021.10.13 14:20:54 | 0.9 | 154.767 | 0.73548 | 83.551 | 1.57164 | 1.85247 |
2021.10.13 14:20:56 | 0.8 | 154.766 | 0.73548 | 83.55 | 1.57164 | 1.85247 |
1秒間に3回位の間隔でスプレッドを取得しているので、このデータを採取していきます。
スプレッド取得データ 海外FX口座 13社の口座種類と通貨種類
海外FX口座
海外FX口座 | 口座種別 | 取引形態 |
---|---|---|
AXIORY | ナノスプレッド口座 | ECN /NDD方式 |
FBS | スタンダード口座 | STP/NDD方式 |
FX Giants | ゼロスプレッド口座 | STP/NDD方式 |
FX Pro | 変動スプレッド口座 | STP/NDD方式 |
Gemforex | オールインワン口座 | STP/NDD方式 |
Hot FOREX | ゼロスプレッド口座 | STP/NDD方式 |
is6FX | スタンダード口座 | STP/NDD方式 |
LAND FX | ECN口座 | ECN /NDD方式 |
Exness | ロースプレッド口座 | STP/NDD方式 |
TTCM(TradeTrust) | プロ口座 | STP/NDD方式 |
TitanFX | ブレード口座 | STP/NDD方式 |
TradeView Forex | ILC口座 | ECN/NDD方式 |
XM Trading | スタンダード口座 | STP/NDD方式 |
ログを採取する通貨
USDJPY | NZDJPY | GBPUSD | EURGBP | AUDCHF |
EURJPY | CADJPY | AUDUSD | AUDNZD | NZDCHF |
GBPJPY | CHFJPY | NZDUSD | USDCAD | EURAUD |
AUDJPY | EURUSD | GBPCAD | USDCHF | XAUUSD |
GBPCHF | XAGUSD |
コメント